FootballAnt, birden fazla şirketin verilerini hesaplayarak en iyi piyasa oranlarını kapsamlı olarak hesaplar. En yüksek, en düşük ve ortalama oranlar aynı engelli bahis için bet3*5 şirket verilerine dayanarak hesaplanır.
1X2 | Galibiyet | Berabere | Mağlubiyet |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.50WewBet | 4.5010BET | 7.80Pinnacle |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.30HKJC Football | 3.80Macao | 4.80Macao |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.44 | 4.19 | 6.52 |
Handikap | Ev Sahibi Kazanır | Handicap | Mağlubiyet |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.80Macao | -1.00 | 2.16M88 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.77Bet365 | -1.00 | 1.90Macao |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.78 | -1.00 | 1.99 |
Gol Ü/A | Üstünde | Toplam Gol | Altında |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.92M88 | 2.50 | 2.02Sbobet |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.75william Hill | 2.50 | 1.86BetVictor |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.84 | 2.50 | 1.96 |
ABD vs Panama
Odds | Galibiyet | Berabere | Mağlubiyet | Vig | Zaman |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.36 | 5.00 | 8.00 | 94.31% | 03/18 00:19 |
Pre-match Odds | 1.48 | 4.50 | 6.25 | 94.53% | 03/21 06:02 |
Skor | Galibiyet | Berabere | Mağlubiyet | Zaman |
0:0 | 17.00 | 1.02 | 29.00 | |
0:0 | 15.00 | 1.03 | 29.00 | 90+' |
0:0 | 13.00 | 1.03 | 29.00 | 90+' |
0:0 | 13.00 | 1.04 | 26.00 | 90+' |
0:0 | 12.00 | 1.05 | 26.00 | 90+' |
0:0 | 11.00 | 1.05 | 26.00 | 90+' |
0:0 | 11.00 | 1.06 | 26.00 | 90+' |
0:0 | 10.00 | 1.07 | 23.00 | 90+' |
0:0 | 6.50 | 1.16 | 19.00 | 90' |
0:0 | 6.50 | 1.16 | 17.00 | 90' |
0:0 | 6.00 | 1.18 | 17.00 | 89' |
0:0 | 6.00 | 1.20 | 17.00 | 89' |
0:0 | 5.50 | 1.20 | 17.00 | 88' |
0:0 | 5.50 | 1.22 | 15.00 | 88' |
0:0 | 5.00 | 1.22 | 15.00 | 87' |
0:0 | 5.00 | 1.25 | 15.00 | 87' |
0:0 | 4.75 | 1.25 | 17.00 | 86' |
0:0 | 4.75 | 1.28 | 15.00 | 86' |
0:0 | 4.50 | 1.28 | 15.00 | 86' |
0:0 | 4.50 | 1.30 | 13.00 | 85' |
0:0 | 4.33 | 1.33 | 12.00 | 85' |
0:0 | 4.50 | 1.30 | 12.00 | 84' |
0:0 | 4.33 | 1.30 | 13.00 | 84' |
0:0 | 4.33 | 1.33 | 12.00 | 84' |
0:0 | 4.00 | 1.33 | 12.00 | 83' |
0:0 | 4.00 | 1.36 | 11.00 | 82' |
0:0 | 4.00 | 1.36 | 12.00 | 82' |
0:0 | 3.75 | 1.40 | 12.00 | 82' |
0:0 | 4.00 | 1.33 | 12.00 | 82' |
0:0 | 3.75 | 1.40 | 10.00 | 81' |
0:0 | 3.75 | 1.44 | 10.00 | 81' |
0:0 | 3.75 | 1.40 | 10.00 | 81' |
0:0 | 4.00 | 1.40 | 10.00 | 81' |
0:0 | 3.75 | 1.40 | 9.50 | 80' |
0:0 | 3.75 | 1.44 | 9.50 | 80' |
0:0 | 3.75 | 1.40 | 9.50 | 80' |
0:0 | 3.75 | 1.44 | 10.00 | 80' |
0:0 | 3.75 | 1.44 | 9.50 | 79' |
0:0 | 3.60 | 1.44 | 10.00 | 79' |
0:0 | 3.60 | 1.44 | 9.50 | 78' |
0:0 | 3.50 | 1.44 | 10.00 | 78' |
0:0 | 3.50 | 1.50 | 9.50 | 77' |
0:0 | 3.40 | 1.50 | 9.50 | 77' |
0:0 | 3.25 | 1.53 | 9.00 | 77' |
0:0 | 3.25 | 1.50 | 10.00 | 76' |
0:0 | 3.20 | 1.53 | 10.00 | 76' |
0:0 | 3.20 | 1.53 | 9.50 | 75' |
0:0 | 3.10 | 1.57 | 9.50 | 74' |
0:0 | 3.00 | 1.57 | 9.50 | 74' |
0:0 | 3.00 | 1.57 | 10.00 | 74' |
0:0 | 3.00 | 1.61 | 9.50 | 73' |
0:0 | 2.87 | 1.61 | 9.50 | 73' |
0:0 | 2.87 | 1.61 | 9.00 | 73' |
0:0 | 2.87 | 1.66 | 9.50 | 72' |
0:0 | 2.75 | 1.66 | 9.50 | 72' |
0:0 | 2.75 | 1.66 | 9.00 | 71' |
0:0 | 2.62 | 1.72 | 9.00 | 71' |
0:0 | 2.62 | 1.72 | 9.50 | 71' |
0:0 | 2.60 | 1.72 | 9.50 | 70' |
0:0 | 2.50 | 1.72 | 9.50 | 70' |
0:0 | 2.60 | 1.72 | 9.50 | 69' |
0:0 | 2.60 | 1.72 | 9.00 | 69' |
0:0 | 2.50 | 1.72 | 9.50 | 69' |
0:0 | 2.50 | 1.80 | 9.00 | 69' |
0:0 | 2.50 | 1.80 | 9.50 | 68' |
0:0 | 2.50 | 1.83 | 8.50 | 68' |
0:0 | 2.40 | 1.80 | 9.50 | 68' |
0:0 | 2.37 | 1.83 | 9.50 | 67' |
0:0 | 2.40 | 1.83 | 8.50 | 67' |
0:0 | 2.37 | 1.90 | 8.50 | 67' |
0:0 | 2.30 | 1.90 | 8.50 | 66' |
0:0 | 2.30 | 1.90 | 9.00 | 66' |
0:0 | 2.30 | 1.95 | 8.50 | 66' |
0:0 | 2.25 | 1.95 | 9.00 | 65' |
0:0 | 2.20 | 1.95 | 9.50 | 65' |
0:0 | 2.20 | 1.95 | 9.00 | 64' |
0:0 | 2.20 | 2.00 | 9.50 | 64' |
0:0 | 2.10 | 2.00 | 10.00 | 64' |
0:0 | 2.10 | 2.00 | 9.50 | 63' |
0:0 | 2.10 | 2.05 | 9.00 | 63' |
0:0 | 2.10 | 2.05 | 9.50 | 63' |
0:0 | 2.10 | 2.05 | 9.00 | 62' |
0:0 | 2.10 | 2.10 | 9.00 | 62' |
0:0 | 2.05 | 2.10 | 9.50 | 61' |
0:0 | 2.00 | 2.10 | 9.50 | 59' |
0:0 | 2.00 | 2.20 | 9.50 | 59' |
0:0 | 2.00 | 2.20 | 9.00 | 58' |
0:0 | 2.00 | 2.20 | 8.50 | 58' |
0:0 | 1.95 | 2.25 | 9.00 | 58' |
0:0 | 2.00 | 2.25 | 8.50 | 57' |
0:0 | 1.95 | 2.25 | 8.50 | 57' |
0:0 | 1.90 | 2.25 | 9.00 | 56' |
0:0 | 1.95 | 2.25 | 8.50 | 56' |
0:0 | 1.95 | 2.30 | 8.50 | 55' |
0:0 | 1.90 | 2.37 | 8.50 | 55' |
0:0 | 1.90 | 2.30 | 8.00 | 55' |
0:0 | 1.90 | 2.37 | 8.00 | 54' |
0:0 | 1.95 | 2.30 | 7.50 | 54' |
0:0 | 1.95 | 2.37 | 7.50 | 52' |
0:0 | 1.90 | 2.37 | 7.50 | 52' |
0:0 | 1.90 | 2.40 | 7.50 | 51' |
0:0 | 1.95 | 2.40 | 7.00 | 51' |
0:0 | 1.90 | 2.40 | 7.00 | 51' |
0:0 | 1.90 | 2.40 | 7.50 | 51' |
0:0 | 1.90 | 2.40 | 7.00 | 50' |
0:0 | 1.95 | 2.40 | 7.00 | 49' |
0:0 | 1.95 | 2.50 | 7.00 | 49' |
0:0 | 1.95 | 2.50 | 6.50 | 48' |
0:0 | 1.90 | 2.50 | 7.00 | 48' |
0:0 | 1.95 | 2.50 | 7.00 | 48' |
0:0 | 1.90 | 2.50 | 7.00 | 48' |
0:0 | 1.95 | 2.50 | 6.50 | 47' |
0:0 | 1.90 | 2.50 | 7.00 | 47' |
0:0 | 1.90 | 2.50 | 6.50 | HT |
0:0 | 1.90 | 2.50 | 6.50 | HT |
0:0 | 1.95 | 2.60 | 6.00 | 45' |
0:0 | 1.90 | 2.60 | 6.00 | 45' |
0:0 | 1.90 | 2.60 | 6.50 | 44' |
0:0 | 1.90 | 2.60 | 6.00 | 44' |
0:0 | 1.90 | 2.62 | 6.00 | 42' |
0:0 | 1.90 | 2.75 | 6.00 | 40' |
0:0 | 1.83 | 2.75 | 6.00 | 39' |
0:0 | 1.80 | 2.87 | 6.00 | 38' |
0:0 | 1.80 | 2.87 | 6.50 | 38' |
0:0 | 1.80 | 2.87 | 6.00 | 37' |
0:0 | 1.80 | 2.87 | 6.50 | 37' |
0:0 | 1.80 | 2.87 | 6.00 | 37' |
0:0 | 1.72 | 3.00 | 6.50 | 35' |
0:0 | 1.66 | 3.00 | 6.50 | 34' |
0:0 | 1.66 | 3.10 | 6.50 | 33' |
0:0 | 1.66 | 3.20 | 6.50 | 32' |
0:0 | 1.66 | 3.20 | 6.50 | 31' |
0:0 | 1.66 | 3.20 | 6.00 | 31' |
0:0 | 1.66 | 3.20 | 6.00 | 31' |
0:0 | 1.66 | 3.20 | 6.00 | 30' |
0:0 | 1.66 | 3.20 | 6.00 | 29' |
0:0 | 1.66 | 3.25 | 6.00 | 27' |
0:0 | 1.66 | 3.40 | 6.00 | 25' |
0:0 | 1.66 | 3.40 | 5.50 | 25' |
0:0 | 1.20 | 6.00 | 15.00 | 24' |
0:0 | 1.66 | 3.40 | 5.50 | 22' |
0:0 | 1.66 | 3.50 | 5.50 | 18' |
0:0 | 1.66 | 3.60 | 5.50 | 18' |
0:0 | 1.61 | 3.60 | 5.50 | 16' |
0:0 | 1.61 | 3.75 | 5.50 | 15' |
0:0 | 1.57 | 3.75 | 6.00 | 15' |
0:0 | 1.53 | 3.75 | 6.00 | 14' |
0:0 | 1.53 | 3.75 | 6.00 | 14' |
0:0 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 14' |
0:0 | 1.53 | 4.00 | 6.50 | 13' |
0:0 | 1.50 | 4.00 | 6.50 | 10' |
0:0 | 1.50 | 4.33 | 6.50 | 10' |
0:0 | 1.50 | 4.00 | 6.50 | 10' |
0:0 | 1.50 | 4.33 | 6.50 | 9' |
0:0 | 1.44 | 4.33 | 6.50 | 9' |
0:0 | 1.44 | 4.33 | 7.00 | 7' |
0:0 | 1.40 | 4.33 | 7.00 | 7' |
0:0 | 1.44 | 4.50 | 7.00 | 4' |
0:0 | 1.44 | 4.50 | 6.50 | 4' |
0:0 | 1.44 | 4.50 | 7.00 | 3' |
0:0 | 1.44 | 4.50 | 6.50 | 1' |
0:0 | 1.48 | 4.50 | 6.50 | 1' |
0:0 | 1.50 | 4.50 | 6.25 | 0' |
-:- | 1.48 | 4.50 | 6.25 | 03/21 06:02 |
-:- | 1.40 | 4.75 | 7.50 | 03/21 06:01 |
-:- | 1.50 | 4.50 | 6.00 | 03/21 06:01 |
-:- | 1.40 | 4.75 | 7.50 | 03/21 05:36 |
-:- | 1.44 | 4.50 | 7.00 | 03/21 05:34 |
-:- | 1.48 | 4.33 | 6.25 | 03/21 05:27 |
-:- | 1.45 | 4.33 | 6.50 | 03/21 05:26 |
-:- | 1.48 | 4.33 | 6.25 | 03/21 04:44 |
-:- | 1.45 | 4.33 | 6.50 | 03/21 04:43 |
-:- | 1.48 | 4.33 | 6.25 | 03/21 04:43 |
-:- | 1.48 | 4.33 | 6.50 | 03/21 04:42 |
-:- | 1.50 | 4.20 | 6.00 | 03/21 04:41 |
-:- | 1.50 | 4.20 | 6.25 | 03/21 04:38 |
-:- | 1.53 | 4.10 | 6.00 | 03/21 01:08 |
-:- | 1.53 | 4.20 | 6.25 | 03/21 00:27 |
-:- | 1.48 | 4.33 | 6.50 | 03/20 23:18 |
-:- | 1.50 | 4.33 | 6.50 | 03/20 22:20 |
-:- | 1.48 | 4.33 | 6.50 | 03/20 20:29 |
-:- | 1.50 | 4.33 | 6.25 | 03/20 20:28 |
-:- | 1.48 | 4.33 | 6.50 | 03/20 20:28 |
-:- | 1.50 | 4.33 | 6.25 | 03/20 20:25 |
-:- | 1.48 | 4.33 | 6.50 | 03/20 20:25 |
-:- | 1.50 | 4.33 | 6.00 | 03/20 20:24 |
-:- | 1.48 | 4.33 | 6.50 | 03/20 20:24 |
-:- | 1.55 | 4.10 | 5.75 | 03/20 20:08 |
-:- | 1.55 | 4.20 | 5.75 | 03/20 19:46 |
-:- | 1.53 | 4.33 | 6.00 | 03/20 19:43 |
-:- | 1.50 | 4.33 | 6.25 | 03/20 19:31 |
-:- | 1.48 | 4.33 | 6.50 | 03/20 19:27 |
-:- | 1.48 | 4.50 | 6.50 | 03/20 19:25 |
-:- | 1.44 | 4.50 | 7.00 | 03/20 14:46 |
-:- | 1.42 | 4.75 | 7.00 | 03/20 14:33 |
-:- | 1.42 | 4.50 | 7.50 | 03/20 14:15 |
-:- | 1.40 | 4.50 | 7.50 | 03/20 14:12 |
-:- | 1.38 | 4.75 | 8.00 | 03/20 14:10 |
-:- | 1.40 | 4.50 | 7.50 | 03/20 14:10 |
-:- | 1.38 | 4.75 | 8.00 | 03/20 14:08 |
-:- | 1.36 | 4.75 | 8.50 | 03/20 14:06 |
-:- | 1.33 | 5.00 | 9.00 | 03/20 13:46 |
-:- | 1.33 | 5.25 | 9.50 | 03/20 13:46 |
-:- | 1.30 | 5.25 | 10.00 | 03/20 13:39 |
-:- | 1.29 | 5.50 | 11.00 | 03/20 13:38 |
-:- | 1.30 | 5.25 | 10.00 | 03/20 13:37 |
-:- | 1.33 | 5.25 | 9.50 | 03/20 06:49 |
-:- | 1.33 | 5.00 | 9.50 | 03/19 23:53 |
-:- | 1.36 | 5.00 | 8.50 | 03/18 15:36 |
-:- | 1.36 | 5.00 | 8.00 | 03/18 00:19 |
Odds | Ev Sahibi Kazanır | Handicap | Mağlubiyet | Vig | Zaman |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.80 | -1.25 | 2.00 | 94.74% | 03/18 00:19 |
Pre-match Odds | 1.77 | -1.00 | 2.02 | 94.34% | 03/21 06:45 |
Skor | Ev Sahibi Kazanır | Handicap | Mağlubiyet | Zaman |
0:0 | 1.85 | -0.25 | 2.00 | |
0:0 | 1.27 | 0.00 | 3.55 | 88' |
0:0 | 3.45 | -0.25 | 1.30 | 88' |
0:0 | 3.30 | -0.25 | 1.32 | 87' |
0:0 | 3.10 | -0.25 | 1.35 | 87' |
0:0 | 3.00 | -0.25 | 1.37 | 86' |
0:0 | 2.85 | -0.25 | 1.40 | 84' |
0:0 | 2.75 | -0.25 | 1.42 | 84' |
0:0 | 2.67 | -0.25 | 1.45 | 82' |
0:0 | 2.60 | -0.25 | 1.47 | 82' |
0:0 | 2.50 | -0.25 | 1.50 | 82' |
0:0 | 2.75 | -0.25 | 1.42 | 82' |
0:0 | 2.50 | -0.25 | 1.50 | 81' |
0:0 | 2.60 | -0.25 | 1.47 | 80' |
0:0 | 2.50 | -0.25 | 1.50 | 79' |
0:0 | 2.42 | -0.25 | 1.52 | 78' |
0:0 | 2.37 | -0.25 | 1.55 | 77' |
0:0 | 2.35 | -0.25 | 1.57 | 77' |
0:0 | 2.30 | -0.25 | 1.60 | 76' |
0:0 | 2.25 | -0.25 | 1.62 | 75' |
0:0 | 2.20 | -0.25 | 1.65 | 74' |
0:0 | 2.15 | -0.25 | 1.67 | 74' |
0:0 | 2.10 | -0.25 | 1.70 | 73' |
0:0 | 2.07 | -0.25 | 1.72 | 73' |
0:0 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 72' |
0:0 | 2.00 | -0.25 | 1.80 | 71' |
0:0 | 1.97 | -0.25 | 1.82 | 71' |
0:0 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 71' |
0:0 | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 70' |
0:0 | 1.92 | -0.25 | 1.87 | 69' |
0:0 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 69' |
0:0 | 1.90 | -0.25 | 1.90 | 69' |
0:0 | 1.87 | -0.25 | 1.92 | 69' |
0:0 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 68' |
0:0 | 1.82 | -0.25 | 1.97 | 68' |
0:0 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 67' |
0:0 | 1.82 | -0.25 | 1.97 | 67' |
0:0 | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 67' |
0:0 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 66' |
0:0 | 1.75 | -0.25 | 2.05 | 66' |
0:0 | 1.72 | -0.25 | 2.07 | 65' |
0:0 | 1.70 | -0.25 | 2.10 | 64' |
0:0 | 2.15 | -0.50 | 1.67 | 64' |
0:0 | 2.10 | -0.50 | 1.70 | 63' |
0:0 | 2.07 | -0.50 | 1.72 | 62' |
0:0 | 2.05 | -0.50 | 1.75 | 61' |
0:0 | 2.02 | -0.50 | 1.77 | 59' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 59' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 58' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 58' |
0:0 | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 57' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 57' |
0:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 56' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 55' |
0:0 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 55' |
0:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 54' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 52' |
0:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 51' |
0:0 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | 51' |
0:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 50' |
0:0 | 1.97 | -0.50 | 1.82 | 49' |
0:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 47' |
0:0 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | 47' |
0:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 46' |
0:0 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | HT |
0:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | HT |
0:0 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | HT |
0:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | HT |
0:0 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | HT |
0:0 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | HT |
0:0 | 1.95 | -0.50 | 1.85 | 45' |
0:0 | 1.92 | -0.50 | 1.87 | 43' |
0:0 | 1.90 | -0.50 | 1.90 | 42' |
0:0 | 1.87 | -0.50 | 1.92 | 40' |
0:0 | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 40' |
0:0 | 1.82 | -0.50 | 1.97 | 39' |
0:0 | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 38' |
0:0 | 1.77 | -0.50 | 2.02 | 37' |
0:0 | 2.05 | -0.75 | 1.75 | 37' |
0:0 | 2.07 | -0.75 | 1.72 | 37' |
0:0 | 1.77 | -0.50 | 2.02 | 37' |
0:0 | 2.00 | -0.75 | 1.80 | 36' |
0:0 | 1.97 | -0.75 | 1.82 | 35' |
0:0 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 33' |
0:0 | 1.87 | -0.75 | 1.92 | 32' |
0:0 | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 32' |
0:0 | 1.92 | -0.75 | 1.87 | 31' |
0:0 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 31' |
0:0 | 1.92 | -0.75 | 1.87 | 30' |
0:0 | 1.92 | -0.75 | 1.87 | 28' |
0:0 | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 27' |
0:0 | 1.87 | -0.75 | 1.92 | 26' |
0:0 | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 25' |
0:0 | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 25' |
0:0 | 1.80 | -0.50 | 2.00 | 24' |
0:0 | 1.87 | -0.75 | 1.92 | 22' |
0:0 | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 19' |
0:0 | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 19' |
0:0 | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 18' |
0:0 | 1.82 | -0.75 | 1.97 | 17' |
0:0 | 1.80 | -0.75 | 2.00 | 16' |
0:0 | 1.77 | -0.75 | 2.02 | 15' |
0:0 | 2.02 | -1.00 | 1.77 | 15' |
0:0 | 2.00 | -1.00 | 1.80 | 15' |
0:0 | 1.97 | -1.00 | 1.82 | 14' |
0:0 | 1.97 | -1.00 | 1.82 | 14' |
0:0 | 1.95 | -1.00 | 1.85 | 14' |
0:0 | 1.92 | -1.00 | 1.87 | 13' |
0:0 | 1.90 | -1.00 | 1.90 | 12' |
0:0 | 1.87 | -1.00 | 1.92 | 11' |
0:0 | 1.85 | -1.00 | 1.95 | 10' |
0:0 | 1.80 | -1.00 | 2.00 | 10' |
0:0 | 1.82 | -1.00 | 1.97 | 10' |
0:0 | 1.77 | -1.00 | 2.02 | 9' |
0:0 | 2.02 | -1.25 | 1.77 | 8' |
0:0 | 2.00 | -1.25 | 1.80 | 7' |
0:0 | 1.97 | -1.25 | 1.82 | 4' |
0:0 | 2.00 | -1.25 | 1.80 | 4' |
0:0 | 1.97 | -1.25 | 1.82 | 3' |
0:0 | 2.00 | -1.25 | 1.80 | 1' |
0:0 | 1.97 | -1.25 | 1.82 | 1' |
-:- | 1.77 | -1.00 | 2.02 | 03/21 06:45 |
-:- | 1.78 | -1.00 | 2.03 | 03/21 06:44 |
-:- | 2.03 | -1.25 | 1.78 | 03/21 06:41 |
-:- | 1.78 | -1.00 | 2.03 | 03/21 06:40 |
-:- | 2.05 | -1.25 | 1.75 | 03/21 06:39 |
-:- | 1.78 | -1.00 | 2.03 | 03/21 06:39 |
-:- | 2.03 | -1.25 | 1.78 | 03/21 06:38 |
-:- | 2.05 | -1.25 | 1.75 | 03/21 06:38 |
-:- | 2.03 | -1.25 | 1.78 | 03/21 06:34 |
-:- | 1.78 | -1.00 | 2.03 | 03/21 06:34 |
-:- | 2.03 | -1.25 | 1.78 | 03/21 06:03 |
-:- | 1.78 | -1.00 | 2.03 | 03/21 05:28 |
-:- | 2.03 | -1.25 | 1.78 | 03/21 05:05 |
-:- | 1.78 | -1.00 | 2.03 | 03/21 04:44 |
-:- | 2.03 | -1.25 | 1.78 | 03/21 04:43 |
-:- | 1.78 | -1.00 | 2.03 | 03/21 04:42 |
-:- | 1.83 | -1.00 | 1.98 | 03/21 04:41 |
-:- | 1.85 | -1.00 | 1.95 | 03/21 04:38 |
-:- | 1.88 | -1.00 | 1.93 | 03/21 04:27 |
-:- | 1.90 | -1.00 | 1.90 | 03/21 03:46 |
-:- | 1.88 | -1.00 | 1.93 | 03/21 03:42 |
-:- | 1.90 | -1.00 | 1.90 | 03/21 03:17 |
-:- | 1.88 | -1.00 | 1.93 | 03/21 02:51 |
-:- | 1.90 | -1.00 | 1.90 | 03/21 01:32 |
-:- | 1.88 | -1.00 | 1.93 | 03/21 01:08 |
-:- | 1.85 | -1.00 | 1.95 | 03/21 00:51 |
-:- | 1.83 | -1.00 | 1.98 | 03/21 00:44 |
-:- | 1.85 | -1.00 | 1.95 | 03/21 00:41 |
-:- | 1.83 | -1.00 | 1.98 | 03/21 00:27 |
-:- | 1.80 | -1.00 | 2.00 | 03/21 00:07 |
-:- | 1.78 | -1.00 | 2.03 | 03/20 23:56 |
-:- | 1.80 | -1.00 | 2.00 | 03/20 23:55 |
-:- | 1.78 | -1.00 | 2.03 | 03/20 23:42 |
-:- | 1.80 | -1.00 | 2.00 | 03/20 23:36 |
-:- | 1.78 | -1.00 | 2.03 | 03/20 22:23 |
-:- | 2.03 | -1.25 | 1.78 | 03/20 20:28 |
-:- | 1.78 | -1.00 | 2.03 | 03/20 20:28 |
-:- | 2.03 | -1.25 | 1.78 | 03/20 20:28 |
-:- | 1.78 | -1.00 | 2.03 | 03/20 20:25 |
-:- | 1.80 | -1.00 | 2.00 | 03/20 20:24 |
-:- | 1.78 | -1.00 | 2.03 | 03/20 20:24 |
-:- | 1.85 | -1.00 | 1.95 | 03/20 20:20 |
-:- | 1.93 | -1.00 | 1.88 | 03/20 20:08 |
-:- | 1.90 | -1.00 | 1.90 | 03/20 19:46 |
-:- | 1.85 | -1.00 | 1.95 | 03/20 19:45 |
-:- | 1.83 | -1.00 | 1.98 | 03/20 19:43 |
-:- | 1.80 | -1.00 | 2.00 | 03/20 19:38 |
-:- | 1.78 | -1.00 | 2.03 | 03/20 19:31 |
-:- | 2.03 | -1.25 | 1.78 | 03/20 19:26 |
-:- | 2.00 | -1.25 | 1.80 | 03/20 19:25 |
-:- | 1.98 | -1.25 | 1.83 | 03/20 19:17 |
-:- | 1.95 | -1.25 | 1.85 | 03/20 19:16 |
-:- | 1.93 | -1.25 | 1.88 | 03/20 19:08 |
-:- | 1.95 | -1.25 | 1.85 | 03/20 17:49 |
-:- | 1.93 | -1.25 | 1.88 | 03/20 17:15 |
-:- | 1.95 | -1.25 | 1.85 | 03/20 14:54 |
-:- | 1.93 | -1.25 | 1.88 | 03/20 14:50 |
-:- | 1.95 | -1.25 | 1.85 | 03/20 14:46 |
-:- | 1.93 | -1.25 | 1.88 | 03/20 14:43 |
-:- | 1.90 | -1.25 | 1.90 | 03/20 14:26 |
-:- | 1.93 | -1.25 | 1.88 | 03/20 14:25 |
-:- | 1.90 | -1.25 | 1.90 | 03/20 14:25 |
-:- | 1.93 | -1.25 | 1.88 | 03/20 14:23 |
-:- | 1.95 | -1.25 | 1.85 | 03/20 14:16 |
-:- | 1.93 | -1.25 | 1.88 | 03/20 14:15 |
-:- | 1.95 | -1.25 | 1.85 | 03/20 14:15 |
-:- | 1.88 | -1.25 | 1.93 | 03/20 14:14 |
-:- | 1.85 | -1.25 | 1.95 | 03/20 14:10 |
-:- | 1.88 | -1.25 | 1.93 | 03/20 14:10 |
-:- | 1.85 | -1.25 | 1.95 | 03/20 14:09 |
-:- | 1.83 | -1.25 | 1.98 | 03/20 14:08 |
-:- | 2.03 | -1.50 | 1.78 | 03/20 14:06 |
-:- | 2.00 | -1.50 | 1.80 | 03/20 14:06 |
-:- | 1.98 | -1.50 | 1.83 | 03/20 14:05 |
-:- | 2.00 | -1.50 | 1.80 | 03/20 14:04 |
-:- | 1.98 | -1.50 | 1.83 | 03/20 14:04 |
-:- | 2.00 | -1.50 | 1.80 | 03/20 14:04 |
-:- | 1.98 | -1.50 | 1.83 | 03/20 14:01 |
-:- | 1.95 | -1.50 | 1.85 | 03/20 13:53 |
-:- | 2.00 | -1.50 | 1.80 | 03/20 13:47 |
-:- | 1.98 | -1.50 | 1.83 | 03/20 13:46 |
-:- | 1.95 | -1.50 | 1.85 | 03/20 13:46 |
-:- | 1.90 | -1.50 | 1.90 | 03/20 13:41 |
-:- | 1.85 | -1.50 | 1.95 | 03/20 13:40 |
-:- | 1.90 | -1.50 | 1.90 | 03/20 13:39 |
-:- | 1.85 | -1.50 | 1.95 | 03/20 13:38 |
-:- | 1.88 | -1.50 | 1.93 | 03/20 13:37 |
-:- | 1.93 | -1.50 | 1.88 | 03/20 12:03 |
-:- | 1.90 | -1.50 | 1.90 | 03/20 06:49 |
-:- | 1.95 | -1.50 | 1.85 | 03/19 23:53 |
-:- | 2.03 | -1.50 | 1.78 | 03/18 15:36 |
-:- | 1.83 | -1.25 | 1.98 | 03/18 14:44 |
-:- | 1.80 | -1.25 | 2.00 | 03/18 00:19 |
Odds | Üstünde | Toplam Gol | Altında | Vig | Zaman |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.85 | 2.50 | 1.95 | 94.93% | 03/18 00:19 |
Pre-match Odds | 1.82 | 2.50 | 1.97 | 94.60% | 03/21 06:45 |
Skor | Üstünde | Gol Ü/A | Altında | Zaman |
0:0 | 1.80 | 0.50 | 2.05 | |
0:0 | 13.00 | 0.50 | 1.04 | 90+' |
0:0 | 11.00 | 0.50 | 1.05 | 90+' |
0:0 | 10.50 | 0.50 | 1.05 | 90+' |
0:0 | 10.00 | 0.50 | 1.06 | 90+' |
